COMPANY
会社概要
会社名 | 株式会社 エクシードキャリア(Exceed Career Co., Ltd.) |
---|---|
代表取締役会長 | 嘉 康一 |
取締役社長 | 中園 康裕 |
設立年月日 | 平成29年 1月24日 |
資本金 | 4,000万円 |
所在地 | 【名古屋本社】 〒453-6112愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲートタワー12階 【大阪支店】 〒542-0081大阪府大阪市中央区南船場2丁目12-5心斎橋イーストスクエア9階 |
連絡先 | TEL: 052-589-9030(代表) FAX: 052-589-9031 |
取引銀行 | 三井住友銀行 新大阪支店 山陰合同銀行 尼崎支店 |
顧問 | 弁護士 坂元 英峰 (弁護士法人マーキュリー・ジェネラル) 社会保険労務士 中宮 伸二郎 |
派遣番号 | 派23-301899 |
マージン率について
名古屋本社 | 大阪オフィス | |
派遣労働者の数 | 245名 | 37名 |
派遣先の数 | 77社 | 12社 |
マージン率 | 39.6% | 39.8% |
(1)労働者派遣料金 | 17,393円(1日8時間当たりの平均) | 16,468円(1日8時間当たりの平均) |
(2)派遣期間中の派遣労働者の賃金 | 10,511円(1日8時間当たりの平均) | 9,919円(1日8時間当たりの平均) |
労使協定の締結の有無 | 有(協定の有効期間の終期:2025年3月31日) | |
労使協定の対象となる 派遣労働者の範囲 |
全ての派遣労働者 | |
マージンに含まれる費用 | ・各種保険料の事業主負担額 ・派遣社員の有給休暇や福利厚生制度、交通費の支出費用 ・社員の営業・採用活動など事業運営にあたる労働者の人件費 ・オフィス賃料や求人広告費、通信費などをはじめとする諸経費 ・営業利益 |
教育訓練に関する事項 | ・安全衛生 ・個人情報の取り扱い ・ビジネスマナー研修 ・各職種別スキルアップ研修 |
教育訓練計画概要 | 弊社で就業いただいた際は、弊社の「教育訓練計画」に基づき、各スタッフの皆様にご案内いたします。 必要に応じてキャリアカウンセリング(キャリアコンサルティング)を実施。 皆様方のよりよい未来や、将来目標に少しでもご支援できるよう、研修カリキュラムをご用意いたします。 詳しくは下の【教育訓練計画概要について(PDF)】をクリックしてご覧ください。 教育訓練計画概要について(PDF) |
お気軽にお問い合わせ・ご応募ください。
応募・お問い合わせフォームへ